Verbundnadeln
| Bezeichnung |
Länge in mm |
Durchmesser in mm |
Menge pro Box |
Gewicht kg/100 Stück |
| TVH-30-120 | 120 | 2,8 | 250 | 1,45 |
| TVH-30-140 | 140 | 2,8 | 250 | 1,71 |
| TVH-30-160 | 160 | 2,8 | 250 | 1,83 |
| TVH-30-200 | 200 | 2,8 | 250 | 2,41 |
| TVH-30-220 | 220 | 2,8 | 250 | 2,45 |
| TVH-30-240 | 240 | 2,8 | 250 | 2,62 |
| TVH-40-160 | 160 | 4,0 | 250 | 3,50 |
| TVH-40-200 | 200 | 4,0 | 250 | 4,30 |
| TVH-40-230 | 230 | 4,0 | 250 | 4,85 |
| TVH-40-250 | 250 | 4,0 | 250 | 5,35 |
| TVH-40-280 | 280 | 4,0 | 250 | 5,90 |
| TVH-50-185 | 185 | 5,0 | 250 | 7,09 |
| TVH-50-200 | 200 | 5,0 | 250 | 7,15 |
| TVH-50-230 | 230 | 5,0 | 250 | 8,15 |
| TVH-50-250 | 250 | 5,0 | 250 | 8,85 |
| TVH-50-280 | 280 | 5,0 | 250 | 9,70 |
| TVH-50-320 | 320 | 5,0 | 250 | 11,10 |
| Bezeichnung |
Länge in mm |
Durchmesser in mm |
Menge pro Box |
Gewicht kg/100 Stück |
| TVA-30-120 | 120 | 2,8 | 1.000 | 1,91 |
| TVA-30-140 | 140 | 2,8 | 1.000 | 2,03 |
| TVA-30-160 | 160 | 2,8 | 1.000 | 2,20 |
| TVA-30-190 | 190 | 2,8 | 500 | 2,58 |
| TVA-40-160 | 160 | 4,0 | 500 | 4,46 |
| TVA-40-200 | 200 | 4,0 | 500 | 5,26 |
| TVA-40-230 | 230 | 4,0 | 500 | 5,90 |
| TVA-40-250 | 250 | 4,0 | 500 | 6,10 |
| TVA-40-280 | 280 | 4,0 | 500 | 6,76 |
| TVA-50-200 | 200 | 5,0 | 250 | 8,72 |
| TVA-50-250 | 250 | 5,0 | 250 | 10,12 |
| TVA-50-280 | 280 | 5,0 | 250 | 10,92 |
| TVA-50-320 | 320 | 5,0 | 250 | 12,20 |



