Lastaufnahmemittel 1D
Hebeschlaufen mit Gewinde eignen sich für alle einbetonierten Gewindeanker. Sie sind ökonomisch und dienen dem Transport und der Montage, insbesondere den Anforderungen auf der Baustelle. Hebeschlaufen sind allerdings nicht zum Drehen und Aufstellen der Fertigteile geeignet.
Hebeschlaufe THL mit Rd-Gewinde
|
Bezeichnung Typ |
Gewinde |
Gesamtlänge in mm |
Lastgruppe in to |
Farbcode |
Gewicht kg/Stück |
| THL-Rd12 | Rd12 | 155 | 0,5 | Orange | 0,117 |
| THL-Rd16 | Rd16 | 155 | 1,2 | Rot | 0,267 |
| THL-Rd20 | Rd20 | 215 | 2,0 | Weißfgrün | 0,425 |
| THL-Rd24 | Rd24 | 255 | 2,5 | Anthrazit | 0,835 |
| THL-Rd30 | Rd30 | 300 | 4,0 | Smaragdgrün | 1,481 |
| THL-Rd36 | Rd36 | 340 | 6,3 | Blau | |
| THL-Rd42 | Rd42 | 425 | 8,0 | Weißgrau | |
| THL-Rd52 | Rd52 | 550 | 12,5 | Schwefelgelb |
Hebeschlaufe THL mit M-Gewinde
|
Bezeichnung Typ |
Gewinde |
Gesamtlänge in mm |
Lastgruppe in to |
Farbcode |
Gewicht kg/Stück |
| THL-M12 | Rd12 | 155 | 0,5 | Orange | 0,117 |
| THL-M16 | Rd16 | 155 | 1,2 | Rot | 0,267 |
| THL-M20 | Rd20 | 215 | 2,0 | Weißfgrün | 0,425 |
| THL-M24 | Rd24 | 255 | 2,5 | Anthrazit | 0,835 |
| THL-M30 | Rd30 | 300 | 4,0 | Smaragdgrün | 1,481 |
| THL-M36 | Rd36 | 340 | 6,3 | Blau | |
| THL-M42 | Rd42 | 425 | 8,0 | Weißgrau | |
| THL-M52 | Rd52 | 550 | 12,5 | Schwefelgelb |
Die Hebeschlaufe THS1 lässt sich mit allen Gewindeankern verbinden. Sie dient zahlreichen Anwendungen, insbesondere auf der Baustelle. Sie ist, nach gründlicher Prüfung, wiederverwendbar.
Die Hebeschlaufen sind nur in Verbindung mit ausgehärtetem Beton mit einer Druckfestigkeit von 15 N/mm⊃2; zu nutzen
Hebeschlaufe THS1 mit Rd-Gewinde
|
Bezeichnung Typ |
Gewinde |
Gesamtlänge in mm |
Lastgruppe in to |
Farbcode |
Gewicht kg/Stück |
| THS1-Rd12 | Rd12 | 310 | 0,5 | Orange | 0,52 |
| THS1-Rd16 | Rd16 | 345 | 1,2 | Rot | 0,68 |
| THS1-Rd20 | Rd20 | 410 | 2,0 | Weißgrün | 1,94 |
| THS1-Rd24 | Rd24 | 435 | 2,5 | Anthrazit | 2,27 |
| THS1-Rd30 | Rd30 | 490 | 4,0 | Smaragdgrün | 4,52 |
| THS1-Rd36 | Rd36 | 570 | 6,3 | Blau | 5,33 |
| THS1-Rd42 | Rd42 | 650 | 8,0 | Weißgrau | 7,02 |
| THS1-Rd52 | Rd52 | 760 | 12,5 | Schwefelgelb | 10,08 |
Hebeschlaufe THS1 mit M-Gewinde
|
Bezeichnung Typ |
Gewinde |
Gesamtlänge in mm |
Lastgruppe in to |
Farbcode |
Gewicht kg/Stück |
| THS1-M12 | M12 | 310 | 0,5 | Orange | 0,52 |
| THS1-M16 | M16 | 345 | 1,2 | Rot | 0,68 |
| THS1-M20 | M20 | 410 | 2,0 | Weißgrün | 1,94 |
| THS1-M24 | M24 | 435 | 2,5 | Anthrazit | 2,27 |
| THS1-M30 | M30 | 490 | 4,0 | Smaragdgrün | 4,52 |
| THS1-M36 | M36 | 570 | 6,3 | Blau | 5,33 |
| THS1-M42 | M42 | 650 | 8,0 | Weißgrau | 7,02 |
| THS1-M52 | M52 | 760 | 12,5 | Schwefelgelb | 10,08 |
Drechabheber
Drehabheber sind mit allen Ankern und Gewindehülsen verwendbar. Sie dienen praktisch allen Hebeanwendungen, insbesondere dem Drehen und Aufstellen von Betonelementen. Sie sind wesentlich dauerhafter als Stahldrahtschlaufen und daher wiederverwendbar.
Drehabheber THS2 mit Rd-Gewinde
|
Bezeichnung Typ |
Gewinde |
Gesamtlänge in mm |
Lastgruppe in to |
Gewicht kg/Stück |
| THS2-Rd12 | Rd12 | 167 | 1,0 | 0,74 |
| THS2-Rd16 | Rd16 | 171 | 2,5 | 0,75 |
| THS2-Rd20 | Rd20 | 224 | 4,0 | 2,28 |
| THS2-Rd24 | Rd24 | 229 | 5,0 | 2,32 |
| THS2-Rd30 | Rd30 | 339 | 7,5 | 6,24 |
| THS2-Rd36 | Rd36 | 347 | 10,0 | 6,38 |
| THS2-Rd42 | Rd42 | 359 | 12,5 | 6,99 |
Drehabheber THS2 mit M-Gewinde
|
Bezeichnung Typ |
Gewinde |
Gesamtlänge in mm |
Lastgruppe in to |
Gewicht kg/Stück |
| THS2-M12 | M12 | 167 | 1,0 | 0,74 |
| THS2-M16 | M16 | 171 | 2,5 | 0,75 |
| THS2-M20 | M20 | 224 | 4,0 | 2,28 |
| THS2-M24 | M24 | 229 | 5,0 | 2,32 |
| THS2-M30 | M30 | 339 | 7,5 | 6,24 |
| THS2-M36 | M36 | 347 | 10,0 | 6,38 |
| THS2-M42 | M42 | 359 | 12,5 | 6,99 |








