Muffenstab gebogen PSAG

Bezeichnung |
Durchmesser
|
Länge
|
Durchmesser
|
PSAG 12 - M16 | 12 | 310 x 600 | 16 |
PSAG 12 - M16 | 12 | 600 x 225 | 16 |
PSAG 16 - M20 | 16 | 220 x 600 | 20 |
PSAG 16 - M20 | 16 | 1550 x 350 | 20 |
PSAG 20 - M24 | 20 | 300 x 2000 | 24 |
PSAG 20 - M24 | 20 | 1250 x 850 | 24 |
PSAG 25 - M30 | 25 | 240 x 240 | 30 |
PSAG 25 - M30 | 25 | 420 x 735 | 30 |
PSAG 32 - M42 | 32 | 400 x 500 | 42 |
PSAG 32 - M42 | 32 | 1500 x 1340 | 42 |
weiter zu
|
zurück zu
|
weiter zu
|