Hakenkopfschraube 50/30

Ausführung:
- Stahl galvanisch verzinkt (Zn5). Festigkeitsklasse 4.6 / 5.6 / 8.8
- Stahl tZn = Festigkeitsklasse 4.6 / 5.6 / 8.8, Stahl feuerverzinkt.
- Edelstahl A4 Güte A4-50 / A4-70 nach DIN 267, Teil 11
- Edelstahl A2 Güte A2-50 / A2-70 nach DIN 267, Teil 11
- Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934
Geeignet für Profil 52/34, 50/40, 50/30, 49/30 und 486
Verpackungseinheit: 100 Stück
HAKENKOPFSCHRAUBE TYP 50/30 M10
Länge
|
Artikelnummer
|
Artikelnummer
|
30 | hks503010030gv46 | hks503010030a450 |
35 | hks503010035gv46 | - |
40 | hks503010040gv46 | - |
45 | hks503010045gv46 | - |
50 | hks503010050gv46 | hks503010050a450 |
80 | hks503010080gv46 | hks503010080a450 |
HAKENKOPFSCHRAUBE TYP 50/30 M12
Länge
|
Artikelnummer
|
Artikelnummer
|
Artikelnummer
|
30 | hks503012030gv46 | hks503012030gv88 | hks503012030a450 |
35 | - | hks503012040gv88 | - |
40 | hks503012040gv46 | - | - |
50 | hks503012050gv46 | hks503012050gv88 | hks503012050a450 |
60 | hks503012060gv46 | - | - |
80 | hks503012080gv46 | - | - |
100 | hks503012100gv46 | - | hks503012100a450 |
125 | hks503012125gv46 | - | - |
150 | hks503012150gv46 | - | - |
200 | hks503012200gv46 | - | - |
300 | - | hks503012300gv88 | - |
HAKENKOPFSCHRAUBE TYP 50/30 M16
Länge
|
Artikelnummer
|
Artikelnummer
|
Artikelnummer
|
30 | hks503016030gv46 | - | hks503016030a450 |
35 | hks503016035gv46 | hks503016040gv88 | - |
40 | hks503016040gv46 | - | hks503016040a450 |
50 | hks503016050gv46 | hks503016050gv88 | hks503016050a450 |
60 | hks503016060gv46 | hks503016060gv88 | hks503016060a450 |
80 | hks503016080gv46 | hks503016080gv88 | hks503016080a450 |
100 | hks503016100gv46 | hks503016100gv88 | hks503016100a450 |
125 | hks503016125gv46 | - | - |
150 | hks503016150gv46 | - | - |
200 | hks503016200gv46 | - | - |
300 | hks503016300gv46 | hks503016300gv88 | hks503016300a450 |
HAKENKOPFSCHRAUBE TYP 50/30 M20
Länge
|
Artikelnummer
|
Artikelnummer
|
35 | hks503020035gv46 | - |
45 | hks503020045gv46 | hks503020045a450 |
55 | hks503020055gv46 | hks503020055a450 |
65 | hks503020065gv46 | - |
75 | hks503020075gv46 | hks503020075a450 |
100 | hks503020100gv46 | hks503016100a450 |
125 | hks503020125gv46 | hks503020100a450 |
150 | hks503020150gv46 | hks503020100a450 |
200 | hks503020200gv46 | - |
300 | hks503020300gv46 | - |
weiter zu
|
zurück zu
|
weiter zu
|