Stabanker

Stabanker sind aus einer Gewindehülse aus Stahl S355JO, die auf den Betonstab aus BSt 500S Betonstahl gepresst wird. Die Gewindehülsen haben ein metrisches (M) oder ein Rundgewinde (Rd) und sind verzinkt.
Diese Anker eignen sich für verschiedene Anwendungen. Die Wellenanker sollten keinem Lastangriffswinkel (ß) von über 30° ausgesetzt werden.

STABANKER MIT Rd-GEWINDE GALV. VERZINKT

Bezeichnung
Typ

Gewinde

Gesamtlänge
in mm

Lastgruppe in to
fcu > 15N/mm2

Gewicht
kg/Stück

TRL-MRd 12  Rd12 116 0,5 0,08
TRL-MRd 12  Rd12 144 0,5 0,10
TRL-MRd 16  Rd16 179 1,2 0,22
TRL-MRd 16  Rd16 230 1,2 0,29
TRL-MRd 20  Rd20 202 2,0 0,38
TRL-MRd 20  Rd20 272 2,0 0,47
TRL-MRd 24  Rd24 257 2,5 0,63
TRL-MRd 24  Rd24 376 2,5 0,82
TRL-MRd 24  Rd24 1016 2,5 1,38
TRL-MRd 30  Rd30 319 4,0 1,17
TRL-MRd 30  Rd30 496 4,0 1,55
TRL-MRd 36  Rd36 404 6,3 2,31
TRL-MRd 36  Rd36 594 6,3 3,05
TRL-MRd 42  Rd42 475 8,0 3,28
TRL-MRd 42  Rd42 645 8,0 4,26

 

 

STABANKER MIT METRISCHEM GEWINDE GALV. VERZINKT

Bezeichnung
Typ

Gewinde

Gesamtlänge
in mm

Lastgruppe in to
fcu > 15N/mm2

Gewicht
kg/Stück

TRL-M 12  M12 116 0,5 0,08
TRL-M 12  M12 144 0,5 0,10
TRL-M 16  M16 179 1,2 0,22
TRL-M 16  M16 230 1,2 0,29
TRL-M 20  M20 202 2,0 0,38
TRL-M 20  M20 272 2,0 0,47
TRL-M 24  M24 257 2,5 0,63
TRL-M 24  M24 376 2,5 0,82
TRL-M 24  M24 1016 2,5 1,38
TRL-M 30  M30 319 4,0 1,17
TRL-M 30  M30 496 4,0 1,55
TRL-M 36  M36 404 6,3 2,31
TRL-M 36  M36 594 6,3 3,05
TRL-M 42  M42 475 8,0 3,28
TRL-M 42  M42 645 8,0 4,26

 

weiter zu
Wellenanker

zurück zu
1D Schraubenanker

weiter zu
Plattenanker