Hakenkopfschraube 40/22

Ausführung:
- Stahl galvanisch verzinkt (Zn5). Festigkeitsklasse 4.6 / 5.6 / 8.8
- Stahl tZn = Festigkeitsklasse 4.6 / 5.6 / 8.8, Stahl feuerverzinkt.
- Edelstahl A4 Güte A4-50 / A4-70 nach DIN 267, Teil 11
- Edelstahl A2 Güte A2-50 / A2-70 nach DIN 267, Teil 11
- Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934
Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K422
Verpackungseinheit: 100 Stück
HAKENKOPFSCHRAUBE TYP 40/25 M10
Länge
|
Artikelnummer
|
Artikelnummer
|
Artikelnummer
|
Artikelnummer
|
20 | hks402510020gv46 | - | - | - |
30 | hks402510030gv46 | hks402510030gv88 | hks402510030fv46 | hks402510030a450 |
40 | hks402510040gv46 | hks402510040gv88 | - | hks402510040a450 |
50 | hks402510050gv46 | hks402510050gv88 | hks402510050fv46 | hks402510050a450 |
60 | hks402510060gv46 | - | - | - |
70 | hks402510070gv46 | - | - | - |
80 | hks402510080gv46 | - | hks402510080fv46 | - |
100 | hks402510100gv46 | - | hks402510100fv46 | - |
150 | hks402510150gv46 | - | - | - |
HAKENKOPFSCHRAUBE TYP 40/25 M12
Länge
|
Artikelnummer
|
Artikelnummer
|
Artikelnummer
|
Artikelnummer
|
20 | hks402512020gv46 | - | - | - |
30 | hks402512030gv46 | hks402512030gv88 | hks402512030fv46 | hks402512030a450 |
35 | hks402512035gv46 | - | - | - |
40 | hks402512040gv46 | hks402512040gv88 | - | hks402512040a450 |
50 | hks402512050gv46 | hks402512050gv88 | hks402512050fv46 | hks402512050a450 |
60 | hks402512060gv46 | hks402512060gv88 | - | - |
70 | hks402512070gv46 | - | - | - |
80 | hks402512080gv46 | hks402512080gv88 | hks402512080fv46 | hks402512080a450 |
100 | hks402512100gv46 | - | hks402512100fv46 | hks402512100a450 |
125 | hks402512125gv46 | hks402512125gv88 | - | - |
150 | hks402512150gv46 | hks402512150gv88 | - | hks402512150a450 |
200 | hks402512200gv46 | hks402512200gv88 | - | hks402512200a450 |
HAKENKOPFSCHRAUBE TYP 40/25 M16
Länge
|
Artikelnummer
|
Artikelnummer
|
Artikelnummer
|
Artikelnummer
|
30 | hks402516030gv46 | hks402516030gv88 | - | hks402516030a450 |
40 | hks402516040gv46 | hks402516040gv88 | - | hks402516040a450 |
50 | hks402516050gv46 | hks402516050gv88 | hks402516050fv46 | hks402516050a450 |
60 | hks402516060gv46 | hks402516060gv88 | - | hks402516060a450 |
70 | hks402516070gv46 | - | - | - |
80 | hks402516080gv46 | hks402516080gv88 | hks402516080fv46 | hks402516080a450 |
100 | hks402516100gv46 | - | hks402516100fv46 | hks402516100a450 |
125 | hks402516125gv46 | hks402516125gv88 | - | - |
150 | hks402516150gv46 | hks402516150gv88 | - | hks402516150a450 |
200 | hks402516200gv46 | hks402516200gv88 | - | hks402516200a450 |
250 | hks402516250gv46 | - | - | - |
300 | hks402516300gv46 | hks402516300gv88 | - | - |
weiter zu
|
zurück zu
|
weiter zu
|